VTWO היא קרן סל עם 1,981 אחזקות. בין האחזקות המובילות: FROG ב-0.34%, MOG.A ב-0.33%, UMBF ב-0.33%, GKOS ב-0.32%, EAT ב-0.31%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | $62.81M | $91.96-7.37% | $12.21B | +110.47% | קנייה חזקה | $112.32 | +22.14% | ||
0.33% | $61.18M | $370.26-0.88% | $11.78B | +80.98% | קנייה חזקה | $445.67 | +20.37% | ||
0.33% | $60.15M | $128.86-0.98% | $9.97B | +11.98% | קנייה חזקה | $164.75 | +27.85% | ||
0.32% | $59.53M | $167.89+1.44% | $9.91B | +99.18% | קנייה חזקה | $197.58 | +17.69% | ||
0.31% | $57.13M | $204.24+0.93% | $8.13B | +57.47% | קנייה חזקה | $263.35 | +28.94% | ||
0.30% | $54.79M | $63.35+1.12% | $12.47B | +112.52% | קנייה חזקה | $80.54 | +27.13% | ||
0.29% | $53.99M | $330.69+2.97% | $9.83B | +73.84% | קנייה חזקה | $398.50 | +20.51% | ||
0.29% | $53.91M | $63.43+2.94% | $8.73B | +3.41% | קנייה חזקה | $109.94 | +73.32% | ||
0.28% | $52.27M | $136.28-1.60% | $9.37B | +74.93% | קנייה חזקה | $170.08 | +24.80% | ||
0.28% | $52.14M | $148.16-2.09% | $10.00B | +402.09% | קנייה מתונה | $158.10 | +6.71% |


