| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 2.41B | 1.25B | 732.03M |
| נכסים שוטפים | 1.47B | 1.04B | 371.81M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 450.35M | 5.93M | 439.10K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.85M | 5.93M | 439.10K |
| השקעות לטווח קצר | 442.50M | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 1.01B | 975.11M | 363.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 | 62.99M | 7.81M |
| סך ההתחייבויות | 2.20B | 1.21B | 719.32M |
| התחייבויות שוטפות | 307.54M | 990.19M | 364.61M |
| זכאים וספקים | 429.08M | 0 | 0 |
| חוב לטווח קצר | 308.20M | 280.97M | 155.17M |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | -429.74M | 709.22M | 209.44M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 1.90B | 218.06M | 354.71M |
| חוב לטווח ארוך | 722.31M | 129.12M | 191.30M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 1.17B | 88.94M | 163.42M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 202.32M | 46.38M | 12.71M |
| הון עצמי | 119.68M | 46.38M | 12.71M |
| מניות רגילות | 23.98K | 19.25K | 19.25K |
| יתרת רווח | 16.30M | 0 | 0 |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 19.04K | -2.19M | -6.59M |
| זכויות מיעוט | 82.64M | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 2.20M | 2.48M | 2.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD