| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.84M | -11.69M | -12.24M |
| רווח נקי | 24.43M | 4.39M | -6.59M |
| פחת והפחתות | 1.00M | 830.21K | 517.07K |
| מס הכנסה נדחה | 795.92K | 463.99K | -1.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.77M | 129.45K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.62M | 6.55M | -4.25M |
| יתרת לקוחות | -8.19M | -2.01M | -4.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.81M | 8.56M | 115.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -38.45M | -24.06M | -603.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.86M | -76.17M | -34.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -380.11K | -160.07K | -61.52K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 524.30K | -76.01M | -34.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.63M | 93.35M | 47.46M |
| פירעון חוב | -54.37M | 59.01M | 34.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 67.03M | 0 | 19.25K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.70K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 34.34M | 12.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.85M | 5.93M | 439.10K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.53K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.92M | 5.49M | 229.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.93M | 439.10K | 209.45K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.85M | 5.93M | 439.10K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.53M | -11.85M | -12.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.84M | -11.69M | -12.24M |
| הוצאות הוניות | -691.21K | -160.07K | -61.52K |
הנתונים מוצגים ב-USD