| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 745.53M | 3.22M | 3.08M | 373.02K | 58.73K |
| נכסים שוטפים | 71.78M | 2.70M | 2.96M | 137.18K | 58.73K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 67.50M | 2.66M | 2.92M | 137.18K | 33.73K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 67.50M | 2.66M | 2.92M | 137.18K | 33.73K |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 4.28M | 37.23K | 38.68K | 0 | 25.00K |
| סך ההתחייבויות | 14.29M | 430.90K | 153.54K | 219.24K | 15.59K |
| התחייבויות שוטפות | 10.78M | 430.90K | 153.54K | 219.24K | 15.59K |
| זכאים וספקים | 8.56M | 430.53K | 150.10K | 214.59K | 9.14K |
| חוב לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.14K |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 | 369.00 | 3.45K | 4.65K | 6.45K |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 2.22M | 0 | 0 | 0 | -9.14K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 3.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 3.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 731.24M | 2.79M | 2.92M | 153.78K | 43.14K |
| הון עצמי | 731.24M | 2.79M | 2.92M | 153.78K | 43.14K |
| מניות רגילות | 895.00K | 1.01K | 1.44K | 1.08K | 1.00K |
| יתרת רווח | -474.05M | -12.01M | -5.56M | -627.12K | 18.14K |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.98K |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 148.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD