| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.00M | 18.30M | 6.40M | 11.10M | 19.96M |
| רווח נקי | -49.70M | -88.80M | 6.90M | 20.20M | 49.61M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 2.30M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.60M | 14.30M | 3.00M | 15.80M | 10.11M |
| יתרת לקוחות | 0 | 5.20M | 1.80M | 4.00M | 3.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 900.00K | 8.60M | 1.60M | 11.80M | 7.05M |
| הון חוזר אחר | 700.00K | 500.00K | -400.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.10M | 4.00M | -5.80M | -24.90M | -39.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 71.80M | 83.90M | 41.50M | -961.90M | -522.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 877.80M | -493.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -6.10M | 56.70M | 0 |
| רכישת השקעות | -5.00M | -11.00M | -79.60M | -1.02B | -522.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 76.80M | 79.80M | 116.70M | 84.10M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.10M | 10.50M | -961.90M | 493.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.70M | -81.60M | -35.60M | 944.10M | 501.58M |
| פירעון חוב | -74.50M | -34.50M | 19.50M | 686.70M | 25.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -100.00K | 320.00M | 520.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -12.10M | -8.10M | -8.30M | -23.15M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -34.60M | -45.10M | -29.50M | -16.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -200.00K | -400.00K | -1.80M | 286.90M | -3.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.60M | 40.50M | 19.90M | 7.60M | 2.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 11.60M | -19.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.10M | 20.60M | 12.30M | 4.90M | -20.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.50M | 19.90M | 7.60M | 2.70M | 23.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.60M | 40.50M | 19.90M | 7.60M | 2.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.00M | 18.30M | 6.40M | 888.90M | -473.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.00M | 18.30M | 6.40M | 11.10M | 19.96M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 877.80M | -493.88M |
הנתונים מוצגים ב-AUD