| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.22B | 5.92B | 4.28B | -1.67B | -4.11B |
| רווח נקי | 2.76B | 1.92B | -74.00M | -6.09B | -9.50B |
| פחת והפחתות | 2.79B | 2.56B | 2.37B | 2.28B | 2.23B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63B |
| תגמול מבוסס מניות | 98.00M | 62.00M | 53.00M | 101.00M | 121.00M |
| שינוי בהון החוזר | -145.00M | 960.00M | 1.53B | 1.16B | 958.00M |
| יתרת לקוחות | -84.00M | -49.00M | -180.00M | -171.00M | -7.00M |
| מלאי | 2.00M | 9.00M | -85.00M | -95.00M | -63.00M |
| יתרת ספקים | 61.00M | -26.00M | 77.00M | 283.00M | 206.00M |
| הון חוזר אחר | -124.00M | 1.03B | 1.71B | 1.15B | 822.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 715.00M | 428.00M | 407.00M | 884.00M | 449.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.32B | -4.54B | -2.81B | -4.77B | -3.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.61B | -4.63B | -3.28B | -4.94B | -3.61B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.00M | -90.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -315.00M | -2.87B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 515.00M | 2.68B |
| פעילויות השקעה אחרות | 290.00M | 91.00M | 474.00M | -26.00M | 351.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.19B | -2.58B | -5.09B | 3.58B | 6.95B |
| פירעון חוב | -1.93B | -2.34B | -4.90B | 2.54B | 7.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.00M | 1.18B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -188.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -261.00M | -243.00M | -195.00M | -147.00M | 51.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.93B | 1.23B | 2.44B | 6.04B | 8.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00M | -8.00M | 17.00M | -79.00M | -13.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 718.00M | -1.20B | -3.60B | -2.94B | -716.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21B | 2.44B | 6.04B | 8.98B | 9.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.93B | 1.23B | 2.44B | 6.04B | 8.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.61B | 1.30B | 997.00M | -6.61B | -7.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.22B | 5.92B | 4.28B | -1.67B | -4.11B |
| הוצאות הוניות | -3.61B | -4.63B | -3.28B | -4.94B | -3.61B |
הנתונים מוצגים ב-USD