| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 279.23B | 298.01B | 309.89B | 348.07B | 306.94B |
| נכסים שוטפים | 143.56B | 154.49B | 154.86B | 170.50B | 174.47B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 56.64B | 56.50B | 44.74B | 46.19B | 66.85B |
| מזומנים ושווי מזומנים | 43.93B | 43.94B | 35.16B | 37.62B | 53.95B |
| השקעות לטווח קצר | 12.72B | 12.56B | 9.58B | 8.57B | 12.91B |
| לקוחות נטו | 63.46B | 68.13B | 71.40B | 76.41B | 69.81B |
| מלאי | 23.45B | 27.20B | 36.17B | 45.44B | 35.52B |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 | 2.66B | 2.55B | 2.46B | 2.29B |
| סך ההתחייבויות | 168.96B | 204.91B | 212.56B | 217.30B | 200.05B |
| התחייבויות שוטפות | 110.94B | 132.03B | 129.29B | 142.85B | 126.71B |
| זכאים וספקים | 26.34B | 30.21B | 27.75B | 37.71B | 35.62B |
| חוב לטווח קצר | 5.33B | 8.28B | 19.87B | 8.31B | 11.79B |
| התחייבויות מס | 0 | 3.32B | 3.56B | 2.64B | 2.92B |
| הכנסות נדחות | 36.87B | 41.28B | 34.39B | 41.45B | 32.77B |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 42.41B | 48.94B | 43.73B | 52.75B | 43.61B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 58.02B | 72.88B | 83.27B | 74.44B | 73.34B |
| חוב לטווח ארוך | 40.71B | 37.31B | 34.41B | 33.12B | 29.26B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 152.00M | 6.57B | 16.97B | 9.86B | 2.80B |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 17.16B | 28.99B | 31.88B | 31.46B | 41.28B |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 110.27B | 93.10B | 97.33B | 130.77B | 106.89B |
| הון עצמי | 109.54B | 94.40B | 98.59B | 132.25B | 108.57B |
| מניות רגילות | 0 | 16.76B | 16.71B | 16.36B | 16.64B |
| יתרת רווח | 0 | 42.35B | 50.42B | 83.59B | 66.79B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 | 10.53B | 6.75B | 8.05B | 453.12M |
| זכויות מיעוט | 729.01M | -1.30B | -1.26B | -1.48B | -1.67B |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 5.77B | 5.37B | 5.22B | 6.69B | 7.07B |
הנתונים מוצגים ב-SEK