| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 836.65M | 840.55M | 621.52M | 583.43M | 423.76M |
| נכסים שוטפים | 485.46M | 471.60M | 458.64M | 499.25M | 266.46M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 372.15M | 383.33M | 368.22M | 431.67M | 223.54M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 120.50M | 127.67M | 135.55M | 66.33M | 77.62M |
| השקעות לטווח קצר | 251.66M | 255.67M | 232.67M | 365.34M | 145.92M |
| לקוחות נטו | 59.79M | 58.08M | 56.82M | 46.86M | 29.03M |
| מלאי | 12.87M | 12.41M | 7.73M | 6.10M | 4.99M |
| נכסים שוטפים אחרים | 40.66M | 17.78M | 25.86M | 14.62M | 8.92M |
| סך ההתחייבויות | 188.85M | 160.96M | 114.81M | 81.59M | 47.95M |
| התחייבויות שוטפות | 166.09M | 140.77M | 104.51M | 72.49M | 47.54M |
| זכאים וספקים | 40.44M | 15.38M | 17.40M | 11.98M | 6.91M |
| חוב לטווח קצר | 1.08M | 829.00K | 151.00K | 1.14M | 526.00K |
| התחייבויות מס | 15.18M | 191.00K | 2.89M | 89.00K | 513.00K |
| הכנסות נדחות | 35.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 73.70M | 124.38M | 84.07M | 59.28M | 39.59M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 22.76M | 20.19M | 10.31M | 9.10M | 409.00K |
| חוב לטווח ארוך | 5.02M | 6.11M | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 17.74M | 14.08M | 10.31M | 9.10M | 409.00K |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 647.81M | 679.59M | 506.71M | 501.84M | 375.81M |
| הון עצמי | 647.81M | 679.59M | 506.71M | 501.84M | 375.81M |
| מניות רגילות | 140.00K | 136.00K | 133.00K | 131.00K | 127.00K |
| יתרת רווח | 643.39M | 543.74M | 402.53M | 296.39M | 194.97M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 2.26M | -217.00K | 609.00K | -869.00K | -227.00K |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 1.08M | 6.11M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD