תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
13.10.2026 | 13.10.2026 | 22.10.2026 | רבעוני | 01.10.2026 | $6.00 |
21.07.2026 | 21.07.2026 | 30.07.2026 | רבעוני | 06.07.2026 | $0.90 |
26.05.2026 | 26.05.2026 | 04.06.2026 | רבעוני | 11.05.2026 | $0.90 |
23.02.2026 | 23.02.2026 | 04.03.2026 | רבעוני | 09.02.2026 | $0.90 |
02.12.2025 | 02.12.2025 | 11.12.2025 | רבעוני | 17.11.2025 | $0.90 |
19.08.2025 | 19.08.2025 | 28.08.2025 | רבעוני | 04.08.2025 | $0.85 |
27.05.2025 | 27.05.2025 | 05.06.2025 | רבעוני | 13.05.2025 | $0.85 |
24.02.2025 | 24.02.2025 | 05.03.2025 | רבעוני | 10.02.2025 | $0.85 |
25.11.2024 | 25.11.2024 | 04.12.2024 | רבעוני | 12.11.2024 | $0.85 |
20.08.2024 | 20.08.2024 | 29.08.2024 | רבעוני | 05.08.2024 | $0.80 |
ראו עוד