| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 42.06B | 43.67B | 44.37B | 44.26B | 41.80B |
| נכסים שוטפים | 2.50B | 2.24B | 2.48B | 2.22B | 5.09B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.50B | 1.08B | 1.29B | 1.04B | 3.93B |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.49B | 1.08B | 1.29B | 1.04B | 3.93B |
| השקעות לטווח קצר | 3.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 990.19M | 973.92M | 900.29M | 1.18B | 817.89M |
| מלאי | 6.90M | 7.29M | 6.26M | 4.77M | 2.77M |
| נכסים שוטפים אחרים | 7.56M | 176.64M | 281.51M | 1.00K | 337.80M |
| סך ההתחייבויות | 28.74B | 28.34B | 29.22B | 29.07B | 25.96B |
| התחייבויות שוטפות | 4.94B | 3.80B | 3.24B | 2.28B | 2.69B |
| זכאים וספקים | 374.98M | 955.39M | 400.54M | 560.27M | 505.04M |
| חוב לטווח קצר | 2.71B | 1.92B | 1.60B | 716.90M | 1.22B |
| התחייבויות מס | 0 | 304.95M | 641.74M | 214.80M | 277.24M |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 1.86B | 621.63M | 592.33M | 793.02M | 684.57M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 23.80B | 24.55B | 25.69B | 26.78B | 23.23B |
| חוב לטווח ארוך | 19.18B | 19.52B | 19.91B | 20.15B | 17.32B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 543.10M | 529.64M | 516.19M | 120.61M | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 2.86B | 2.92B | 3.35B | 4.44B | 3.83B |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 1.22B | 1.59B | 1.91B | 2.00B | 2.06B |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 13.32B | 15.32B | 15.15B | 15.19B | 15.84B |
| הון עצמי | 12.12B | 14.16B | 13.94B | 14.22B | 14.21B |
| מניות רגילות | 170.60M | 176.62M | 176.62M | 176.62M | 169.83M |
| יתרת רווח | -360.78M | -28.04M | -680.59M | -297.06M | -351.37M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -1.95B | -1.42B | -1.00B | -67.43M | 90.07M |
| זכויות מיעוט | 1.21B | 1.17B | 1.21B | 966.69M | 1.63B |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 67.43M | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 2.98B | 3.16B | 2.81B | 2.99B | 2.91B |
הנתונים מוצגים ב-EUR