תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
01.03.2012 | ― | 02.04.2012 | רבעוני | 23.02.2012 | $0.01 |
30.11.2011 | ― | 03.01.2012 | רבעוני | 07.10.2011 | $0.01 |
31.08.2011 | ― | 03.10.2011 | רבעוני | 15.07.2011 | $0.01 |
01.06.2011 | ― | 01.07.2011 | רבעוני | 04.04.2011 | $0.01 |
02.03.2011 | ― | 01.04.2011 | רבעוני | 09.02.2011 | $0.01 |
01.12.2010 | ― | 03.01.2011 | רבעוני | 15.10.2010 | $0.01 |
01.09.2010 | ― | 01.10.2010 | רבעוני | 22.07.2010 | $0.01 |
02.06.2010 | ― | 01.07.2010 | רבעוני | 05.04.2010 | $0.01 |
03.03.2010 | ― | 01.04.2010 | רבעוני | 25.02.2010 | $0.01 |
02.12.2009 | ― | 04.01.2010 | רבעוני | 05.11.2009 | $0.01 |
ראו עוד