| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 228.42B | 158.76B | 97.14B | 94.50B | 101.54B |
| נכסים שוטפים | 158.22B | 155.89B | 95.43B | 42.35B | 45.93B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 130.54B | 14.42B | 8.19B | 5.74B | 5.83B |
| מזומנים ושווי מזומנים | 123.86B | 11.69B | 4.94B | 5.03B | 4.56B |
| השקעות לטווח קצר | 6.69B | 2.73B | 3.25B | 712.92M | 1.28B |
| לקוחות נטו | 27.67B | 72.60B | 42.68B | 36.51B | 40.04B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 | 68.86B | 44.56B | 100.06M | 67.87M |
| סך ההתחייבויות | 188.10B | 130.75B | 72.56B | 73.64B | 80.55B |
| התחייבויות שוטפות | 17.28B | 130.61B | 72.43B | 72.77B | 83.31B |
| זכאים וספקים | 0 | 117.17B | 64.65B | 69.18B | 67.19B |
| חוב לטווח קצר | 17.28B | 8.42B | 5.77B | 2.59B | 15.39B |
| התחייבויות מס | 0 | 772.16M | 358.83M | 267.62M | 494.74M |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 1.23M | 3.06M |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 0 | 4.24B | 1.65B | 734.71M | 226.64M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 170.81B | 140.99M | 135.52M | 870.68M | -2.75B |
| חוב לטווח ארוך | 393.81M | 132.92M | 123.34M | 101.73M | 6.52B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 4.59M | 5.91M |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 4.88M | 6.33M | 7.41M | 636.00K |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 170.42B | 3.18M | 5.86M | 756.95M | -9.28B |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 40.32B | 28.00B | 24.57B | 20.86B | 20.99B |
| הון עצמי | 40.00B | 28.01B | 24.57B | 20.86B | 20.99B |
| מניות רגילות | 99.98K | 99.00K | 98.00K | 97.00K | 96.00K |
| יתרת רווח | 25.99B | 14.65B | 11.36B | 7.08B | 4.15B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 51.50M | -249.92M | -49.43M | -47.85M | 75.99M |
| זכויות מיעוט | 319.90M | -6.78M | 3.00M | 235.00K | 0 |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 393.81M | 277.28M | 238.02M | 211.14M | 260.58M |
הנתונים מוצגים ב-HKD