| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 267.34B | 256.09B | 238.84B | 235.41B | 243.44B |
| נכסים שוטפים | 46.69B | 94.20B | 79.99B | 76.68B | 86.97B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 44.52B | 81.72B | 67.34B | 64.20B | 74.42B |
| מזומנים ושווי מזומנים | 43.30B | 47.51B | 33.85B | 34.07B | 39.32B |
| השקעות לטווח קצר | 1.22B | 34.21B | 33.49B | 30.13B | 35.09B |
| לקוחות נטו | 2.17B | 12.26B | 12.29B | 12.30B | 12.12B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 | 226.85M | 348.58M | 186.37M | 436.96M |
| סך ההתחייבויות | 230.00B | 221.11B | 205.73B | 205.82B | 216.61B |
| התחייבויות שוטפות | 14.44B | 176.13B | 163.61B | 164.29B | 175.71B |
| זכאים וספקים | 0 | 3.65B | 3.80B | 3.12B | 2.93B |
| חוב לטווח קצר | 14.44B | 10.43B | 11.82B | 14.09B | 22.01B |
| התחייבויות מס | 0 | 786.66M | 727.05M | 1.06B | 337.51M |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 0 | 161.26B | 147.27B | 146.02B | 150.42B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 215.56B | 44.98B | 42.12B | 41.53B | 40.90B |
| חוב לטווח ארוך | 20.10B | 27.05B | 25.74B | 25.40B | 25.69B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 376.91M | 59.03M | 107.52M | 75.01M | 74.17M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 195.32B | 17.87B | 16.27B | 16.05B | 15.14B |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 37.33B | 34.98B | 33.11B | 29.60B | 26.83B |
| הון עצמי | 36.60B | 34.35B | 32.46B | 29.00B | 26.29B |
| מניות רגילות | 1.32B | 1.32B | 1.32B | 1.32B | 1.32B |
| יתרת רווח | 6.92B | 5.64B | 4.57B | 4.28B | 3.18B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 28.43B | 27.42B | 26.55B | -650.12M | 235.90M |
| זכויות מיעוט | 729.16M | 630.78M | 647.06M | 591.57M | 540.67M |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 612.20M | 404.82M | 512.58M | 578.07M | 655.29M |
הנתונים מוצגים ב-PEN