| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 172.70M | 139.64M | 138.16M | 212.95M | 203.41M |
| נכסים שוטפים | 124.98M | 90.18M | 89.91M | 151.82M | 135.86M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 84.44M | 57.86M | 53.05M | 85.35M | 83.97M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.68M | 16.14M | 14.19M | 12.30M | 11.72M |
| השקעות לטווח קצר | 63.76M | 41.72M | 38.85M | 73.06M | 72.25M |
| לקוחות נטו | 17.45M | 17.76M | 16.58M | 47.41M | 34.13M |
| מלאי | 13.18M | 8.61M | 11.87M | 13.26M | 11.09M |
| נכסים שוטפים אחרים | 9.91M | 5.95M | 8.44M | 5.80M | 6.67M |
| סך ההתחייבויות | 59.35M | 89.83M | 88.40M | 110.98M | 77.41M |
| התחייבויות שוטפות | 47.16M | 35.97M | 39.41M | 60.60M | 55.11M |
| זכאים וספקים | 938.00K | 946.00K | 969.00K | 11.66M | 3.94M |
| חוב לטווח קצר | 348.00K | 562.00K | 1.45M | 2.54M | 2.79M |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות | 24.70M | 17.33M | 15.75M | 20.94M | 22.42M |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 21.17M | 17.13M | 21.24M | 25.46M | 25.97M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 12.19M | 53.86M | 48.99M | 50.38M | 22.29M |
| חוב לטווח ארוך | 5.39M | 45.78M | 40.48M | 42.15M | 5.47M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 5.91M | 7.14M | 7.44M | 7.29M | 15.94M |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 886.00K | 946.00K | 1.08M | 940.00K | 884.00K |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 113.35M | 49.81M | 49.76M | 101.97M | 126.01M |
| הון עצמי | 113.35M | 49.81M | 49.76M | 101.97M | 126.01M |
| מניות רגילות | 1.28M | 1.01M | 981.00K | 954.00K | 929.00K |
| יתרת רווח | -262.00M | -265.70M | -259.83M | -197.03M | -165.00M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 2.63M | 357.00K | 483.00K | -1.25M | 271.00K |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 5.74M | 6.37M | 2.16M | 5.12M | 8.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD