| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.79M | 4.83M | -29.74M | -32.57M | -8.37M |
| רווח נקי | 3.71M | -5.87M | -62.80M | -32.03M | -15.04M |
| פחת והפחתות | 4.05M | 6.42M | 8.13M | 7.35M | 5.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 3.09M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.02M | 6.04M | 8.85M | 9.17M | 8.00M |
| שינוי בהון החוזר | 4.02M | -1.77M | 15.89M | -17.22M | -6.91M |
| יתרת לקוחות | -969.00K | -1.65M | 34.27M | -11.63M | -16.79M |
| מלאי | -4.57M | 3.26M | 1.39M | -2.17M | 1.49M |
| יתרת ספקים | -8.00K | -24.00K | -10.69M | 7.72M | 1.85M |
| הון חוזר אחר | 9.57M | -3.35M | -9.08M | -11.15M | 6.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.00M | 0 | -2.89M | 171.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.53M | -2.88M | 31.63M | -6.51M | -6.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.29M | -2.12M | -2.49M | -5.64M | -7.64M |
| רכישות, נטו | 100.00K | 0 | 0 | -500.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -164.74M | -85.55M | -62.64M | -130.05M | -82.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 138.40M | 84.09M | 97.60M | 129.25M | 83.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 703.00K | -836.00K | 430.00K | -280.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.14M | 1.00K | 0 | 39.66M | 2.81M |
| פירעון חוב | -31.41M | 0 | 0 | 39.40M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 42.55M | 1.00K | 0 | 251.00K | 2.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.68M | 16.14M | 14.19M | 12.30M | 11.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.63M | 1.95M | 1.90M | 578.00K | -11.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.05M | 14.19M | 12.30M | 11.72M | 23.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.68M | 16.14M | 14.19M | 12.30M | 11.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.50M | 2.71M | -32.23M | -38.21M | -16.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.79M | 4.83M | -29.74M | -32.57M | -8.37M |
| הוצאות הוניות | -2.29M | -2.12M | -2.49M | -5.64M | -7.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD