| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 230.86M | 155.28M | 220.55M | 161.64M | 128.00M |
| נכסים שוטפים | 133.27M | 143.22M | 162.58M | 157.11M | 95.34M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 125.89M | 141.93M | 162.05M | 155.72M | 94.14M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 45.95M | 54.42M | 9.06M | 40.46M | 77.25M |
| השקעות לטווח קצר | 79.95M | 87.51M | 152.99M | 115.26M | 16.90M |
| לקוחות נטו | 4.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 2.74M | 1.29M | 537.00K | 1.39M | 1.20M |
| סך ההתחייבויות | 31.12M | 9.93M | 57.66M | 10.49M | 11.48M |
| התחייבויות שוטפות | 19.09M | 5.69M | 53.21M | 5.75M | 6.68M |
| זכאים וספקים | 443.00K | 789.00K | 551.00K | 2.18M | 2.61M |
| חוב לטווח קצר | 285.00K | 216.00K | 51.28M | 247.00K | 130.00K |
| התחייבויות מס | 0 | 3.20M | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות | 1.35M | 0 | 0 | 1.34M | 2.70M |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 17.01M | 1.48M | 1.38M | 1.98M | 1.24M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 12.03M | 4.25M | 4.44M | 4.74M | 4.80M |
| חוב לטווח ארוך | 540.00K | 156.00K | 342.00K | 647.00K | 403.00K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 3.27M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.24M |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 7.91M | 0 | 0 | 11.00K | 11.00K |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 314.00K | 90.00K | 102.00K | 82.00K | 145.00K |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 199.74M | 145.35M | 162.89M | 151.16M | 116.52M |
| הון עצמי | 199.74M | 146.27M | 163.82M | 151.81M | 115.77M |
| מניות רגילות | 472.00K | 480.00K | 485.00K | 476.00K | 424.00K |
| יתרת רווח | -123.44M | -176.62M | -157.56M | -163.08M | -114.85M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 | -918.00K | -928.00K | -656.00K | 744.00K |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 540.00K | 372.00K | 609.00K | 894.00K | 533.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD