תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 | 18.05.2026 | 17.06.2026 | שנתי | 25.03.2026 | $1.00 |
26.05.2025 | 26.05.2025 | 17.06.2025 | חודשי | ― | $0.18 |
30.04.2025 | 30.04.2025 | 14.05.2025 | חצי שנתי | ― | $0.35 |
25.11.2024 | 25.11.2024 | 15.01.2025 | רבעוני | ― | $0.17 |
20.08.2024 | 20.08.2024 | 07.10.2024 | לא זמין | ― | $0.36 |
23.06.2023 | 23.06.2023 | 29.06.2023 | חצי שנתי | ― | $0.21 |
17.11.2022 | 17.11.2022 | 24.11.2022 | חצי שנתי | ― | $0.19 |
17.05.2022 | 17.05.2022 | 24.05.2022 | חצי שנתי | ― | $0.21 |
17.11.2021 | 17.11.2021 | 24.11.2021 | רבעוני | ― | $0.18 |
17.08.2021 | 17.08.2021 | 24.08.2021 | רבעוני | ― | $0.19 |
ראו עוד