| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 199.21B | 180.10B | 167.56B | 187.38B | 182.02B |
| נכסים שוטפים | 55.62B | 55.89B | 53.50B | 55.29B | 60.98B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 20.10B | 24.52B | 22.93B | 22.28B | 31.61B |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.71B | 24.11B | 21.86B | 12.89B | 14.49B |
| השקעות לטווח קצר | 393.00M | 417.00M | 1.07B | 9.39B | 17.12B |
| לקוחות נטו | 17.18B | 18.93B | 14.87B | 16.92B | 18.98B |
| מלאי | 14.19B | 12.44B | 11.18B | 10.27B | 10.39B |
| נכסים שוטפים אחרים | 4.15B | 0 | 4.51B | 5.83B | 0 |
| סך ההתחייבויות | 117.67B | 108.61B | 98.78B | 110.57B | 108.00B |
| התחייבויות שוטפות | 54.13B | 50.32B | 46.28B | 55.80B | 45.23B |
| זכאים וספקים | 11.99B | 10.31B | 9.63B | 9.89B | 11.06B |
| חוב לטווח קצר | 8.50B | 5.98B | 3.45B | 12.76B | 3.77B |
| התחייבויות מס | 0 | 3.77B | 2.99B | 2.22B | 1.11B |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 33.64B | 30.26B | 30.21B | 30.94B | 29.29B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 63.54B | 58.29B | 52.50B | 54.77B | 62.77B |
| חוב לטווח ארוך | 39.44B | 30.65B | 25.88B | 26.89B | 29.99B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 6.79B | 2.45B | 3.19B | 3.99B | 7.49B |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 17.31B | 25.19B | 23.43B | 23.90B | 25.30B |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 81.54B | 71.49B | 68.77B | 76.80B | 74.02B |
| הון עצמי | 81.54B | 71.49B | 68.77B | 76.80B | 74.02B |
| מניות רגילות | 3.12B | 3.12B | 3.12B | 3.12B | 3.12B |
| יתרת רווח | 168.98B | 155.79B | 153.84B | 128.35B | 123.06B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -14.93B | -11.74B | -12.53B | -12.97B | -13.06B |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD