| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 4.01B | 2.33B | 2.34B | 2.24B | 1.89B |
| נכסים שוטפים | 2.17B | 1.03B | 1.13B | 1.29B | 1.28B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.83B | 850.87M | 997.84M | 1.18B | 1.18B |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.17B | 282.44M | 263.35M | 136.63M | 1.18B |
| השקעות לטווח קצר | 664.28M | 568.43M | 734.49M | 1.05B | 0 |
| לקוחות נטו | 146.68M | 62.35M | 30.16M | 32.86M | 51.01M |
| מלאי | 171.56M | 107.91M | 95.18M | 57.55M | 38.69M |
| נכסים שוטפים אחרים | 18.28M | 10.20M | 7.99M | 21.07M | 7.81M |
| סך ההתחייבויות | 1.62B | 1.28B | 970.67M | 925.15M | 880.93M |
| התחייבויות שוטפות | 299.05M | 164.02M | 108.55M | 97.48M | 59.54M |
| זכאים וספקים | 36.66M | 23.56M | 28.00M | 15.33M | 35.73M |
| חוב לטווח קצר | 74.53M | 0 | 0 | 0 | 16.34M |
| התחייבויות מס | 0 | 4.04M | 3.37M | 21.16M | 3.46M |
| הכנסות נדחות | 74.30M | 56.88M | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 113.56M | 79.54M | 77.18M | 60.99M | 4.01M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 1.32B | 1.11B | 862.12M | 827.67M | 821.39M |
| חוב לטווח ארוך | 968.55M | 914.53M | 688.81M | 678.46M | 675.48M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 105.99M | 63.21M | 17.43M | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 197.30M | 110.81M | 130.79M | 122.35M | 104.50M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 46.64M | 26.11M | 25.09M | 26.86M | 41.41M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 2.39B | 1.05B | 1.37B | 1.31B | 1.01B |
| הון עצמי | 2.39B | 1.05B | 1.37B | 1.31B | 1.01B |
| מניות רגילות | 19.00K | 18.00K | 17.00K | 18.00K | 18.00K |
| יתרת רווח | 234.43M | 320.30M | 385.73M | 361.42M | 72.42M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 387.00K | 173.00K | 145.00K | 189.00K | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 413.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 8.43M | 5.80M | 6.83M | 15.00K | 808.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD