| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 11.87B | 10.85B | 7.73B | 5.55B | 4.26B |
| נכסים שוטפים | 816.57M | 927.35M | 715.87M | 1.07B | 371.31M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 79.48M | 23.03M | 52.66M | 505.18M | 48.14M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 79.48M | 23.03M | 52.66M | 505.18M | 48.14M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 529.83M | 654.73M | 472.95M | 405.81M | 241.42M |
| מלאי | 43.84M | 38.47M | 41.81M | 15.18M | 12.19M |
| נכסים שוטפים אחרים | 163.42M | 211.11M | 148.45M | 145.66M | 69.57M |
| סך ההתחייבויות | 5.88B | 5.39B | 3.60B | 2.24B | 2.13B |
| התחייבויות שוטפות | 1.03B | 995.36M | 685.28M | 575.87M | 464.84M |
| זכאים וספקים | 179.34M | 147.14M | 68.19M | 58.85M | 26.26M |
| חוב לטווח קצר | 66.20M | 0 | 62.01M | 44.81M | 32.18M |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 785.97M | 848.22M | 555.09M | 472.22M | 406.40M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 4.84B | 3.40B | 2.91B | 1.66B | 1.67B |
| חוב לטווח ארוך | 3.48B | 2.11B | 2.21B | 1.18B | 1.53B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 1.18B | 847.67M | 0 | 0 | 77.94M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 185.19M | 439.39M | 707.41M | 481.34M | 64.41M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 6.00B | 5.46B | 4.13B | 3.32B | 2.13B |
| הון עצמי | 5.66B | 5.09B | 3.91B | 3.11B | 1.91B |
| מניות רגילות | 1.24M | 1.25M | 1.19M | 1.19M | 1.18M |
| יתרת רווח | 3.15B | 2.56B | 1.78B | 1.01B | -171.32M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| זכויות מיעוט | 338.51M | 368.28M | 216.83M | 206.29M | 220.18M |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 80.37M | 0 | 62.01M | 64.77M | 32.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD