| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 67.76M | 67.42M | 93.90M | 59.77M | 101.77M |
| נכסים שוטפים | 62.75M | 61.47M | 87.34M | 52.36M | 93.06M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 52.75M | 49.74M | 75.28M | 41.39M | 84.17M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 52.75M | 49.74M | 75.28M | 41.39M | 83.92M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 7.68M | 8.54M | 2.97M | 2.84M | 3.89M |
| מלאי | 0 | 0 | 200.00K | 2.98M | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 2.32M | 3.19M | 8.89M | 5.15M | 5.26M |
| סך ההתחייבויות | 152.24M | 133.12M | 95.74M | 86.81M | 74.98M |
| התחייבויות שוטפות | 57.51M | 58.94M | 49.87M | 37.94M | 36.85M |
| זכאים וספקים | 6.58M | 4.48M | 6.70M | 4.00M | 5.00M |
| חוב לטווח קצר | 4.31M | 4.92M | 5.02M | 4.56M | 8.20M |
| התחייבויות מס | 6.82M | 6.87M | 7.38M | 6.60M | 5.08M |
| הכנסות נדחות | 36.22M | 18.16M | 18.23M | 16.57M | 16.77M |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 3.58M | 24.50M | 12.55M | 6.21M | 1.80M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 94.74M | 74.19M | 45.87M | 48.88M | 38.13M |
| חוב לטווח ארוך | 91.01M | 45.98M | 45.54M | 48.61M | 37.82M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 3.73M | 28.21M | 325.00K | 270.00K | 318.00K |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -84.48M | -65.70M | -1.84M | -27.05M | 26.79M |
| הון עצמי | -84.48M | -65.70M | -1.84M | -27.05M | 26.79M |
| מניות רגילות | 1.45M | 1.42M | 1.41M | 1.05M | 1.05M |
| יתרת רווח | -23.96M | -68.13M | -39.70M | -57.04M | -47.00M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -376.15M | -311.51M | -276.07M | -226.58M | -182.82M |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 3.10M | 4.23M | 5.08M | 5.53M | 6.52M |
הנתונים מוצגים ב-EUR