| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.42M | -19.55M | -12.48M | -37.10M | -29.87M |
| רווח נקי | -23.96M | -68.13M | -39.70M | -57.04M | -47.00M |
| פחת והפחתות | 1.50M | 1.62M | 1.51M | 1.50M | 1.56M |
| מס הכנסה נדחה | 3.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.54M | 4.30M | 3.30M | 3.17M | 3.20M |
| שינוי בהון החוזר | -3.40M | 131.00K | -367.00K | -606.00K | -4.70M |
| יתרת לקוחות | 1.85M | -2.07M | -806.00K | -101.00K | 62.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.25M | 2.20M | 439.00K | -505.00K | -4.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.10M | 42.53M | 22.78M | 15.87M | 17.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -578.00K | -955.00K | -349.00K | 138.00K | -242.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -538.00K | -846.00K | -328.00K | -92.00K | -228.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.00K | -109.00K | -21.00K | 230.00K | -14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.42M | -5.14M | 46.77M | -5.65M | -5.18M |
| פירעון חוב | 38.19M | -4.16M | -3.62M | -4.74M | -3.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.31M | -980.00K | 50.39M | -916.00K | -1.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.75M | 49.74M | 75.28M | 41.39M | 83.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -402.00K | 94.00K | -51.00K | 83.00K | 64.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.01M | -25.55M | 33.90M | -42.53M | -35.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.74M | 75.28M | 41.39M | 83.92M | 119.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.75M | 49.74M | 75.28M | 41.39M | 83.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.97M | -20.40M | -12.80M | -37.20M | -30.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.42M | -19.55M | -12.48M | -37.10M | -29.87M |
| הוצאות הוניות | -546.00K | -846.00K | -328.00K | -92.00K | -228.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR