| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.56M | -17.61M | -10.14M | -11.09M | -11.45M |
| רווח נקי | -12.35M | 21.39M | -16.20M | -17.49M | -14.90M |
| פחת והפחתות | 173.12K | 192.00K | 201.00K | 202.00K | 209.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 402.00K | -2.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 212.00K | 256.00K | 197.00K | 480.00K | 762.00K |
| שינוי בהון החוזר | 39.88M | -37.75M | 1.64M | 1.31M | 3.68M |
| יתרת לקוחות | 43.62M | -40.38M | 1.06M | -882.00K | 1.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 706.59K | 2.63M | 577.00K | 2.19M | 1.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.65M | -1.70M | 4.03M | 4.01M | 1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.75M | 3.16M | 3.25M | -317.00K | 8.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.31K | -13.00K | -11.00K | -18.00K | -20.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.26M | 299.00K | -8.44M |
| רכישת השקעות | -18.53M | -1.88M | -981.00K | -3.04M | -1.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.82M | 5.05M | 4.24M | 2.74M | 10.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00 | 3.26M | -299.00K | 8.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.52M | 15.05M | -192.00K | -186.00K | 14.83M |
| פירעון חוב | -13.67M | -193.00K | 0 | -186.00K | 15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 352.29K | 15.41M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -198.29K | -170.00K | -192.00K | 0 | -169.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.18M | 6.93M | 6.34M | 13.42M | 25.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -97.72K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.19M | 595.00K | -7.09M | -11.60M | 11.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.99M | 6.34M | 13.42M | 25.02M | 13.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.18M | 6.93M | 6.34M | 13.42M | 25.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.51M | -17.63M | -10.15M | -11.11M | -11.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.56M | -17.61M | -10.14M | -11.09M | -11.45M |
| הוצאות הוניות | -47.30K | -13.00K | -11.00K | -18.00K | -20.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR