תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
30.09.2026 | 30.09.2026 | 29.10.2026 | חודשי | 14.09.2026 | $0.10 |
31.08.2026 | 31.08.2026 | 29.09.2026 | חודשי | 12.08.2026 | $0.10 |
31.07.2026 | 31.07.2026 | 28.08.2026 | חודשי | 08.07.2026 | $0.10 |
30.06.2026 | 30.06.2026 | 30.07.2026 | חודשי | 09.06.2026 | $0.10 |
29.05.2026 | 29.05.2026 | 29.06.2026 | חודשי | 13.05.2026 | $0.10 |
30.04.2026 | 30.04.2026 | 28.05.2026 | חודשי | 15.04.2026 | $0.10 |
31.03.2026 | 31.03.2026 | 29.04.2026 | חודשי | 18.03.2026 | $0.12 |
27.02.2026 | 27.02.2026 | 30.03.2026 | חודשי | 11.02.2026 | $0.12 |
30.01.2026 | 30.01.2026 | 26.02.2026 | חודשי | 07.01.2026 | $0.12 |
31.12.2025 | 31.12.2025 | 29.01.2026 | חודשי | 09.12.2025 | $0.12 |
ראו עוד