| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 18.90B | 24.16B | 24.30B | 25.87B | 23.64B |
| נכסים שוטפים | 4.94B | 6.04B | 7.03B | 8.92B | 8.74B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 498.97M | 692.81M | 1.01B | 1.38B | 2.36B |
| מזומנים ושווי מזומנים | 498.97M | 692.81M | 1.01B | 1.38B | 2.36B |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 2.01M | 2.00M | 2.00M |
| לקוחות נטו | 1.35B | 1.38B | 1.41B | 2.04B | 2.45B |
| מלאי | 2.07B | 2.34B | 2.47B | 3.44B | 2.31B |
| נכסים שוטפים אחרים | 1.03B | 1.62B | 2.14B | 2.06B | 1.61B |
| סך ההתחייבויות | 18.53B | 18.87B | 17.83B | 15.91B | 14.71B |
| התחייבויות שוטפות | 16.10B | 15.79B | 14.83B | 8.61B | 8.76B |
| זכאים וספקים | 3.28B | 5.32B | 5.39B | 6.14B | 3.76B |
| חוב לטווח קצר | 8.12B | 7.68B | 6.94B | 761.37M | 879.42M |
| התחייבויות מס | 0 | 32.13M | 31.19M | 243.55M | 120.89M |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 4.70B | 2.80B | 2.52B | 1.47B | 4.00B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 2.44B | 3.08B | 3.00B | 7.29B | 5.95B |
| חוב לטווח ארוך | 521.55M | 1.08B | 1.00B | 5.33B | 3.99B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 272.54M | 225.38M | 185.32M | 193.90M | 196.73M |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 261.98M | 277.84M | 298.07M | 386.49M | 410.24M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 1.04B | 1.50B | 1.51B | 1.38B | 1.36B |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 92.82M | 5.29B | 6.47B | 9.96B | 8.93B |
| הון עצמי | 487.36M | 4.84B | 5.95B | 8.93B | 7.94B |
| מניות רגילות | 495.98M | 495.98M | 495.98M | 495.98M | 495.98M |
| יתרת רווח | -502.79M | 3.41B | 2.82B | 5.67B | 5.05B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 62.91M | 115.00M | 216.65M | 354.86M | -21.17M |
| זכויות מיעוט | -394.54M | 452.63M | 516.84M | 1.02B | 990.30M |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 538.05M | 445.79M | 447.86M | 432.59M | 408.10M |
הנתונים מוצגים ב-PLN