| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.17M | 13.93M | 14.73M | -1.24M | -2.57M |
| רווח נקי | 20.65M | 13.09M | 10.47M | 5.95M | 6.06M |
| פחת והפחתות | 4.91M | 3.63M | 3.83M | 3.65M | 4.32M |
| מס הכנסה נדחה | 1.11M | 1.62M | -6.92M | 479.00K | -195.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.54M | 860.00K | 913.00K | 1.00M | 1.10M |
| שינוי בהון החוזר | -20.90M | -5.57M | 3.61M | -13.30M | -13.93M |
| יתרת לקוחות | -33.32M | 394.00K | -11.13M | -3.23M | -21.33M |
| מלאי | -1.36M | -1.82M | -830.00K | -1.51M | -1.62M |
| יתרת ספקים | 481.00K | -1.17M | 8.81M | 1.09M | 3.20M |
| הון חוזר אחר | 13.29M | -2.97M | 6.76M | -9.66M | 5.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 864.00K | 296.00K | 2.82M | 985.00K | 61.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.42M | -2.85M | -11.10M | -6.38M | -2.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.44M | -2.88M | -11.11M | -6.98M | -2.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.00K | 27.00K | 8.00K | 593.00K | 9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.59M | -907.00K | -3.26M | 4.54M | 6.23M |
| פירעון חוב | 7.11M | -774.00K | -1.84M | 4.78M | 8.38M |
| הנפקת מניות רגילות | -509.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -179.00K | -942.00K | -275.00K | -2.20M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.00K | 46.00K | -470.00K | 42.00K | 58.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.30M | 17.12M | 7.24M | 6.79M | 9.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -154.00K | -296.00K | 70.00K | 102.00K | -10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.18M | 9.88M | 447.00K | -2.98M | 1.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.12M | 7.24M | 6.79M | 9.77M | 8.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.30M | 17.12M | 7.24M | 6.79M | 9.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.27M | 11.05M | 3.63M | -8.22M | -4.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.17M | 13.93M | 14.73M | -1.24M | -2.57M |
| הוצאות הוניות | -10.44M | -2.88M | -11.11M | -6.98M | -2.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD