תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
11.09.2026 | 07.08.2026 | 28.09.2026 | חודשי | 23.07.2026 | $0.45 |
07.08.2026 | 07.08.2026 | 28.09.2026 | חצי שנתי | 23.07.2026 | $0.44 |
16.01.2026 | 16.01.2026 | 04.03.2026 | רבעוני | 26.12.2025 | $0.45 |
12.09.2025 | 08.08.2025 | 25.09.2025 | חודשי | 24.07.2025 | $0.53 |
17.01.2025 | 17.01.2025 | 10.03.2025 | חצי שנתי | 11.12.2024 | $0.46 |
13.09.2024 | 09.08.2024 | 26.09.2024 | חודשי | 29.07.2024 | $0.40 |
18.01.2024 | 19.01.2024 | 11.03.2024 | לא זמין | 26.12.2023 | $0.39 |
28.10.2015 | 27.10.2015 | 27.11.2015 | לא זמין | ― | $0.64 |
11.02.2015 | 13.02.2015 | 27.02.2015 | שנתי | ― | $0.87 |
14.11.2012 | 16.11.2012 | 10.12.2012 | לא זמין | ― | $0.91 |
ראו עוד