| מאזן | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 29.95B | 14.02B | 9.83B | 3.67B | 3.21B |
| נכסים שוטפים | 27.73B | 12.30B | 8.93B | 3.18B | 2.81B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 7.52B | 5.17B | 1.67B | 440.46M | 267.40M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.52B | 5.17B | 1.67B | 440.46M | 267.40M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 6.13B | 2.22B | 2.75B | 1.18B | 858.93M |
| מלאי | 12.90B | 4.68B | 4.33B | 1.45B | 1.55B |
| נכסים שוטפים אחרים | 1.18B | 233.68M | 179.90M | 117.41M | 134.39M |
| סך ההתחייבויות | 15.47B | 7.72B | 4.41B | 1.70B | 1.78B |
| התחייבויות שוטפות | 7.16B | 2.34B | 2.35B | 1.37B | 1.47B |
| זכאים וספקים | 2.25B | 1.28B | 1.47B | 776.83M | 655.40M |
| חוב לטווח קצר | 2.04B | 96.25M | 411.59M | 170.12M | 456.29M |
| התחייבויות מס | 262.61M | 0 | 18.27M | 129.17M | 41.74M |
| הכנסות נדחות | 1.58B | 628.87M | 239.99M | 134.67M | 111.31M |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 1.03B | 337.70M | 203.48M | 163.87M | 205.28M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 8.31B | 5.37B | 2.06B | 327.91M | 309.31M |
| חוב לטווח ארוך | 6.68B | 4.68B | 1.77B | 120.18M | 164.28M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 1.03B | 362.65M | 223.32M | 169.78M | 122.55M |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 591.21M | 326.53M | 67.88M | 37.95M | 22.48M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 14.48B | 6.30B | 5.42B | 1.97B | 1.43B |
| הון עצמי | 14.48B | 6.30B | 5.42B | 1.97B | 1.43B |
| מניות רגילות | 4.60B | 2.87B | 2.83B | 538.35M | 481.74M |
| יתרת רווח | 5.65B | 3.43B | 2.59B | 1.43B | 942.92M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 397.00K | 705.00K | 706.00K | 639.00K | 911.00K |
| זכויות מיעוט | 164.00K | 178.00K | 164.00K | 165.00K | 172.00K |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 4.23B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 | 21.19M | 9.25M | 0 | 23.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD