| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 3.44B | 3.58B | 3.64B | 3.56B | 2.94B |
| נכסים שוטפים | 1.71B | 1.76B | 1.80B | 1.68B | 1.49B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 341.00M | 199.50M | 193.10M | 188.25M | 405.61M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 341.00M | 199.50M | 193.10M | 188.25M | 405.61M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 378.20M | 459.70M | 407.40M | 332.70M | 310.28M |
| מלאי | 920.80M | 1.04B | 1.09B | 1.05B | 738.17M |
| נכסים שוטפים אחרים | 65.10M | 66.80M | 110.50M | 103.29M | 35.12M |
| סך ההתחייבויות | 1.99B | 2.03B | 2.13B | 2.20B | 1.79B |
| התחייבויות שוטפות | 912.40M | 976.00M | 948.60M | 1.06B | 937.02M |
| זכאים וספקים | 367.60M | 452.70M | 430.00M | 578.70M | 503.12M |
| חוב לטווח קצר | 19.30M | 30.30M | 19.50M | 15.70M | 14.28M |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 525.50M | 493.00M | 499.10M | 469.21M | 419.62M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 1.07B | 1.05B | 1.18B | 1.14B | 847.99M |
| חוב לטווח ארוך | 1.02B | 1.01B | 1.14B | 1.05B | 746.99M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 29.60M | 0 | 28.00M | 24.10M |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 800.00K | 500.00K | 400.00K | 44.27M | 50.40M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 50.50M | 13.90M | 40.80M | 14.04M | 26.50M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 1.45B | 1.55B | 1.51B | 1.35B | 1.15B |
| הון עצמי | 1.45B | 1.55B | 1.51B | 1.35B | 1.15B |
| מניות רגילות | 97.90M | 101.50M | 103.80M | 103.97M | 105.21M |
| יתרת רווח | 1.39B | 1.50B | 1.44B | 1.28B | 1.07B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -35.10M | -46.00M | -37.00M | -33.13M | -26.00M |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 119.60M | 119.40M | 131.60M | 79.30M | 70.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD