| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 543.43M | 570.10M | 557.39M | 685.25M | 725.61M |
| נכסים שוטפים | 259.82M | 260.57M | 217.38M | 186.09M | 202.64M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 176.50M | 131.93M | 116.66M | 129.46M | 122.63M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 176.50M | 131.93M | 116.66M | 129.46M | 122.63M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 65.66M | 63.41M | 51.45M | 45.22M | 41.33M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 17.66M | 65.23M | 49.28M | 11.41M | 38.68M |
| סך ההתחייבויות | 248.65M | 266.22M | 265.41M | 335.52M | 310.00M |
| התחייבויות שוטפות | 75.05M | 79.16M | 73.99M | 70.76M | 83.68M |
| זכאים וספקים | 4.82M | 7.85M | 8.66M | 3.81M | 13.50M |
| חוב לטווח קצר | 11.37M | 13.55M | 13.31M | 14.40M | 36.16M |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות | 23.02M | 23.47M | 23.83M | 23.76M | 21.78M |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 35.84M | 34.28M | 28.19M | 28.79M | 12.25M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 173.60M | 187.07M | 191.42M | 264.77M | 226.32M |
| חוב לטווח ארוך | 151.59M | 187.07M | 191.42M | 194.57M | 221.26M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.06M |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 22.01M | 0 | 0 | 70.19M | 5.06M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 294.78M | 303.88M | 291.98M | 349.73M | 415.61M |
| הון עצמי | 294.78M | 303.88M | 291.98M | 349.73M | 415.61M |
| מניות רגילות | 181.00K | 177.00K | 176.00K | 189.00K | 187.00K |
| יתרת רווח | -16.50M | -41.81M | -49.10M | 13.89M | 128.93M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -18.00K | -7.00K | 1.64M | 3.10M | 108.00K |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 39.69M | 39.69M | 39.69M | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 56.92M | 107.20M | 110.05M | 101.42M | 83.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD