| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 2.14B | 1.12B | 468.30M | 462.58M | 406.22M |
| נכסים שוטפים | 483.02M | 250.98M | 67.14M | 88.74M | 81.07M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 353.32M | 114.26M | 5.83M | 8.84M | 36.50M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 353.32M | 114.26M | 5.83M | 8.84M | 36.50M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 103.08M | 71.77M | 47.29M | 71.37M | 35.02M |
| מלאי | 14.45M | 10.95M | 6.67M | 5.29M | 1.65M |
| נכסים שוטפים אחרים | 12.17M | 54.00M | 7.34M | 3.25M | 7.90M |
| סך ההתחייבויות | 1.32B | 456.15M | 152.72M | 145.45M | 108.35M |
| התחייבויות שוטפות | 163.30M | 65.53M | 37.20M | 55.91M | 29.30M |
| זכאים וספקים | 77.52M | 21.09M | 12.65M | 25.93M | 9.93M |
| חוב לטווח קצר | 8.32M | 12.01M | 3.85M | 2.84M | 748.00K |
| התחייבויות מס | 0 | 7.11M | 7.10M | 6.86M | 3.12M |
| הכנסות נדחות | 5.78M | 4.92M | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 71.68M | 20.40M | 13.60M | 20.28M | 15.51M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 1.15B | 390.62M | 115.52M | 89.54M | 79.05M |
| חוב לטווח ארוך | 1.07B | 316.85M | 43.94M | 17.64M | 6.77M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 7.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 74.54M | 73.77M | 71.57M | 71.90M | 72.28M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 827.25M | 666.73M | 315.58M | 317.13M | 297.88M |
| הון עצמי | 564.34M | 355.62M | 205.98M | 215.72M | 203.15M |
| מניות רגילות | 510.00K | 359.00K | 290.00K | 317.00K | 312.00K |
| יתרת רווח | 26.07M | 17.66M | 17.31M | 12.85M | 5.93M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| זכויות מיעוט | 262.91M | 311.11M | 109.60M | 101.41M | 94.73M |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 10.22M | 13.15M | 17.79M | 12.48M | 7.52M |
הנתונים מוצגים ב-USD