| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 118.75B | 118.24B | 125.03B | 114.35B | 104.22B |
| נכסים שוטפים | 6.32B | 5.73B | 11.37B | 7.33B | 7.42B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 261.00M | 801.00M | 3.68B | 620.00M | 673.00M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 261.00M | 801.00M | 3.68B | 620.00M | 673.00M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 3.01B | 3.11B | 2.88B | 4.07B | 4.51B |
| מלאי | 782.00M | 747.00M | 771.00M | 936.00M | 724.00M |
| נכסים שוטפים אחרים | 2.26B | 1.08B | 4.04B | 1.71B | 1.52B |
| סך ההתחייבויות | 81.85B | 79.88B | 86.03B | 80.23B | 70.82B |
| התחייבויות שוטפות | 9.96B | 10.51B | 11.82B | 16.91B | 13.04B |
| זכאים וספקים | 3.26B | 3.70B | 3.09B | 4.33B | 4.18B |
| חוב לטווח קצר | 2.81B | 3.40B | 3.00B | 8.16B | 6.49B |
| התחייבויות מס | 0 | 143.00M | 76.00M | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות | 46.00M | 30.00M | 47.00M | 62.00M | 90.00M |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 3.84B | 3.24B | 5.61B | 4.36B | 2.28B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 71.89B | 69.37B | 74.21B | 63.33B | 57.78B |
| חוב לטווח ארוך | 58.19B | 56.48B | 60.66B | 50.52B | 46.66B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 12.00M | 32.00M | 184.00M |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 7.68B | 6.88B | 8.13B | 7.65B | 6.14B |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 6.02B | 6.01B | 5.41B | 5.13B | 4.80B |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 36.90B | 38.36B | 39.01B | 34.12B | 33.40B |
| הון עצמי | 27.30B | 27.59B | 29.55B | 33.99B | 33.27B |
| מניות רגילות | 30.22B | 30.10B | 30.00B | 29.00B | 26.72B |
| יתרת רווח | -5.93B | -5.24B | -3.00B | 819.00M | 3.77B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 747.00M | 233.00M | 49.00M | 955.00M | -1.43B |
| זכויות מיעוט | 9.60B | 10.77B | 9.46B | 126.00M | 125.00M |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 2.26B | 2.50B | 2.50B | 2.50B | 3.49B |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 370.00M | 511.00M | 457.00M | 379.00M | 380.00M |
הנתונים מוצגים ב-CAD