| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 1.05B | 997.57M | 954.44M | 796.65M | 651.66M |
| נכסים שוטפים | 232.82M | 213.85M | 185.95M | 222.66M | 188.53M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 4.95M | 35.62M | 2.29M | 68.67M | 8.41M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.95M | 35.62M | 2.29M | 68.67M | 8.41M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 173.57M | 152.13M | 153.61M | 128.41M | 161.33M |
| מלאי | 6.34M | 5.65M | 4.85M | 3.52M | 3.32M |
| נכסים שוטפים אחרים | 47.97M | 20.45M | 25.19M | 22.07M | 15.46M |
| סך ההתחייבויות | 641.55M | 559.23M | 551.02M | 419.52M | 301.96M |
| התחייבויות שוטפות | 209.98M | 181.28M | 170.29M | 156.12M | 142.75M |
| זכאים וספקים | 45.48M | 31.94M | 33.16M | 33.90M | 29.91M |
| חוב לטווח קצר | 77.03M | 75.31M | 60.38M | 42.40M | 28.38M |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 87.47M | 74.03M | 76.75M | 79.82M | 84.46M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 431.57M | 377.95M | 380.73M | 263.40M | 159.22M |
| חוב לטווח ארוך | 261.67M | 221.58M | 233.08M | 137.23M | 45.87M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 119.73M | 117.65M | 116.10M | 98.72M | 84.66M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 50.18M | 38.72M | 31.55M | 27.45M | 28.69M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 404.00M | 438.34M | 403.42M | 377.13M | 349.70M |
| הון עצמי | 404.00M | 438.34M | 403.42M | 377.13M | 349.70M |
| מניות רגילות | 266.00K | 265.00K | 185.00K | 185.00K | 185.00K |
| יתרת רווח | 278.21M | 278.13M | 378.92M | 329.47M | 225.08M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 612.00K | 1.04M | 816.00K | 1.09M | -1.31M |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 40.65M | 45.59M | 48.92M | 70.37M | 48.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD