DJIA היא קרן סל עם 30 אחזקות. בין האחזקות המובילות: GS ב-10.29%, CAT ב-9.20%, MSFT ב-6.23%, AMGN ב-4.80%, V ב-4.48%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.29% | $19.63M | $878.00-1.56% | $260.29B | +13.36% | קנייה מתונה | $1,096.40 | +24.87% | ||
9.20% | $17.55M | $748.93-3.09% | $367.45B | +53.10% | קנייה מתונה | $983.21 | +31.28% | ||
6.23% | $11.88M | $534.04-1.73% | $4.02T | +5.72% | קנייה חזקה | $588.56 | +10.21% | ||
4.80% | $9.17M | $426.19+3.23% | $225.75B | +41.19% | קנייה מתונה | $403.33 | -5.36% | ||
4.48% | $8.55M | $391.42-1.17% | $726.79B | +15.37% | קנייה חזקה | $423.96 | +8.31% | ||
4.36% | $8.31M | $395.67+4.74% | $339.76B | +5.33% | קנייה חזקה | $486.50 | +22.96% | ||
4.28% | $8.16M | $377.87+1.23% | $77.52B | +38.06% | החזק | $362.59 | -4.04% | ||
4.06% | $7.74M | $347.84-1.68% | $4.29T | +44.90% | קנייה חזקה | $426.69 | +22.67% | ||
3.92% | $7.49M | $342.98+0.50% | $4.98T | +37.80% | קנייה מתונה | $338.31 | -1.36% | ||
3.85% | $7.34M | $335.22+1.14% | $888.63B | +7.62% | קנייה מתונה | $375.06 | +11.89% |









